XII. kötet
AZ ALFÖLD KISTÉRSÉGEI
Kecskemét, 1993.
MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
ALFÖLDI PROJEKT PROGRAMIRODA
67 oldal, (11 tábla) illusztrált, színes
Kéziratként sokszorosítva
Az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója:
Dr. Illés Iván kandidátus
Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és az Alföld
Projekt Programiroda megbízott vezetője:
Dr. Csatári Bálint
A kötet előállításában az MTA RKK Alföldi Tudományos
Intézetének kecskeméti és békéscsabai osztályának munkatársai és asszisztensei
vettek részt,
Gaborjákné dr. Vydareny Klára, a Programiroda titkárának irányításával.
Témavezetők: Beluszky Pál, Csatári Bálint
Írták:
Beluszky Pál, Csatári Bálint.
Az Alföld területi egységei, tájgazdálkodás, területfejlesztés.
TARTALOM
| Bevezetés | 1 |
| I. A területi egységek kijelölésének (felkutatásának és elhatárolásának) legfontosabb módszertani kérdései | 4 |
| II. Az Alföld területi egységei elhatárolásának szempontjai | 7 |
| III. Az Alföld kistérségei és középfokú egységei | 10 |
| IV. Az egyes területi egységek rövid jellemzése; a "tájgazdálkodás" és a területfejlesztés legfontosabb feladatai | 14 |
| 1. Szatmár-Bereg | 14 |
| 2. Nyírség (Szabolcs) | 20 |
| 3. Hortobágy-Hajdúság-Debrecen és vidéke | 26 |
| 4. Bihar | 32 |
| 5. Közép-Tiszavidék | 35 |
| 6. A budapesti agglomeráció peremterülete | 39 |
| 7. Kiskunság-Háromváros | 42 |
| 8. Viharsarok | 47 |
| 9. Szeged és vidéke | 51 |
| 10. Szolnok és vidéke | 52 |
| 11. Tiszazug | 53 |
| 12. Jászság | 54 |
| 13. Nagykunság | 55 |
| 14. Felső-Bácska | 56 |
| 15. Dunavölgy | 58 |
| 16. Bodrogköz | 59 |
| Függelék | |
| Az egyes területi egységek fontosabb statisztikai adatai | 61 |
| Az Alföld Projekt elemző-feltáró köteteinek néhány kulcstérképe | 66 |