Kunszentmiklósi kistérség

Demográfiai adatok

Név Terület 1996 (ha) Lakónépesség 1996 (fő) Lakónépesség változása 1990-96 (1990=100%) Népsűrűség 1996 (fő/km2) Vándorlási különbözet évi átlaga 1990-96 60 évnél idősebb népesség aránya 1996 (%) Vitalitási index 1990 Demográfiai minősítés
KUNSZENTMIKLÓS

17 211

8 839

102,481

51,357

3,68

19,264

54,871

3,57

APOSTAG

3 194

2 156

100,326

67,502

-1,16

21,150

54,382

3,14

DUNAEGYHÁZA

1 012

1 409

106,020

139,229

-1,95

24,032

56,466

3,57

DUNAVECSE

6 677

3 922

101,422

58,739

-5,99

18,981

56,577

3,43

KUNADACS

8 990

1 684

105,119

18,732

2,08

17,173

50,883

3,00

KUNPESZÉR

7 755

605

90,841

7,801

-36,78

21,076

54,757

2,43

SZABADSZÁLLÁS

16 462

6 352

92,622

38,586

-8,19

20,240

54,493

3,14

SZALKSZENTMÁRTON

8 210

2 870

103,052

34,957

2,00

22,587

50,743

3,00

TASS

7 472

2 850

103,977

38,142

7,98

19,592

34,615

2,71

ÚJSOLT

3 298

193

94,608

5,852

-1,30

38,889

42,173

2,14

ÖSSZESEN

87 764

33 440

           

 

 

Általános fejlettség

Név Demográfia Foglalkoztatottság munkanélküliség Foglalkoztatás Gazdaság Infrastruktúra Egyéb Általános fejlettség
KUNSZENTMIKLÓS 3.71 2.67 4.00 3.00 3.00 4.00 3.40
APOSTAG 3.14 3.50 3.00 2.60 2.83 2.50 2.93
DUNAEGYHÁZA 3.00 2.83 2.67 3.20 3.17 3.00 2.98
DUNAVECSE 3.29 3.00 3.33 2.60 3.33 3.50 3.18
KUNADACS 3.57 3.33 2.33 2.20 2.17 3.00 2.77
KUNPESZÉR 2.43 2.67 2.67 3.00 2.50 2.50 2.63
SZABADSZÁLLÁS 3.14 3.67 4.00 2.80 3.00 3.50 3.35
SZALKSZENTMÁRTON 3.14 2.67 3.33 3.00 2.67 3.00 2.97
TASS 3.57 2.50 3.00 2.60 2.83 3.00 2.92
ÚJSOLT 2.14 2.67 3.00 1.60 2.83 1.00 2.21

 

Foglalkozási szerkezet - munkanélküliség

Név Munkanélküliek aránya a népességben, 1996 (%) Munkanélküliek számának változása, 1993-96, 1993=100% Tartós munkanélküliek aránya, 1996 (%) Átlagos iskolai végzettség 1990 Foglalkozási szerkezet- munkanélküliség minősítés
KUNSZENTMIKLÓS 7.207 69.770 64.678 7.691 2.67
APOSTAG 3.896 71.795 38.095 6.785 3.50
DUNAEGYHÁZA 4.187 54.128 52.542 6.373 2.83
DUNAVECSE 5.329 75.725 47.847 7.607 3.00
KUNADACS 5.641 47.500 44.211 5.137 3.33
KUNPESZÉR 6.612 57.971 62.500 5.632 2.67
SZABADSZÁLLÁS 4.660 54.613 31.419 7.475 3.67
SZALKSZENTMÁRTON 6.237 89.500 66.480 6.496 2.67
TASS 7.965 78.547 57.269 5.961 2.50
ÚJSOLT 3.109 54.545 83.333 4.984 2.67

 

Gazdaság

Név 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma, 1996 Gazdasági szervezetek számának változása 1992-96, 1992=100% 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma, 1996 Gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások sűrűsége, 1996 (db/km2) 1000 lakosra jutó mezőgazdasági egyéni vállalkozók száma, 1995 1 adófizetőre jutó évi nettó jövedelem 1993 (Ft) Gazdaság minősítés
KUNSZENTMIKLÓS 12.33 198.182 55.32 3.475 2.492 184456.9 3.00
APOSTAG 6.03 325.000 44.53 3.413 1.865 169561.3 2.60
DUNAEGYHÁZA 4.97 140.000 68.13 10.178 4.219 169776.3 3.20
DUNAVECSE 6.12 160.000 52.78 3.460 2.804 172709.0 2.60
KUNADACS 5.94 142.857 38.60 0.834 1.184 161037.6 2.20
KUNPESZÉR 3.31 66.667 67.77 0.554 13.769 140053.7 3.00
SZABADSZÁLLÁS 5.98 165.217 48.65 2.108 2.828 189782.0 2.80
SZALKSZENTMÁRTON 7.32 175.000 57.14 2.253 6.211 170626.8 3.00
TASS 4.56 185.714 48.77 2.034 4.958 156278.0 2.60
ÚJSOLT 0.00 0.000 25.91 0.152 0.000 139891.3 1.60

 


Infrastruktúra

Név 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 1996 (db) Távbeszeszélő főállomások 1000 lakosra jutó száma 1996 (db) 1 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 1996 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma. 1996 1990-96 között épített lakások aránya (%) Infrastruktúra minősítés
KUNSZENTMIKLÓS 212.81 97.75 0.002 12.445 5.476 3.00
APOSTAG 185.06 194.34 0.000 12.523 2.610 2.83
DUNAEGYHÁZA 170.33 272.53 0.000 9.936 2.917 3.17
DUNAVECSE 216.47 206.02 0.000 14.533 3.317 3.33
KUNADACS 186.46 52.85 0.000 8.907 5.580 2.17
KUNPESZÉR 223.14 138.84 0.000 13.223 2.974 2.50
SZABADSZÁLLÁS 223.08 180.10 0.200 9.918 4.168 3.00
SZALKSZENTMÁRTON 198.95 29.62 0.256 10.801 3.748 2.67
TASS 164.56 109.12 0.000 14.035 5.814 2.83
ÚJSOLT 238.34 31.09 0.000 10.363 0.000 2.83

 


© 1998 MTA RKK Számítóközpont. Minden jog fenntartva!