Kiskunhalas

Demográfiai adatok

Név Terület 1996 (ha) Lakónépesség 1996 (fő) Lakónépesség változása 1990-96 (1990=100%) Népsűrűség 1996 (fő/km2) Vándorlási különbözet évi átlaga 1990-96 60 évnél idősebb népesség aránya 1996 (%) Vitalitási index 1990 Demográfiai minősítés
KISKUNHALAS

22 758

29 610

99,123

130,108

0,91

17,464

53,333

3,86

BALOTASZÁLLÁS

10 494

1 676

95,011

15,971

-15,36

18,090

52,212

2,71

HARKAKÖTÖNY

5 270

977

97,602

18,539

-7,16

17,829

54,344

2,86

KELEBIA

6 670

2 860

100,175

42,879

-10,66

19,598

63,458

3,71

KISSZÁLLÁS

9 206

2 879

93,687

31,273

-13,03

21,319

55,092

3,00

KUNFEHÉRTÓ

7 837

2 428

101,974

30,981

4,43

17,868

52,975

3,29

PIRTÓ

3 449

1 014

103,893

29,400

8,88

14,125

57,269

3,43

TOMPA

8 157

4 643

98,557

56,920

5,28

21,245

54,359

3,29

ZSANA

8 794

861

93,996

9,791

-17,71

19,334

54,948

2,71

ÖSSZESEN

82 635

46 948

           


Általános fejlettség

Név Demográfia Foglalkoztatottság munkanélküliség Foglalkoztatás Gazdaság Infrastruktúra Egyéb Általános fejlettség
KISKUNHALAS 4.14 3.00 3.67 4.20 4.17 4.00 3.86
BALOTASZÁLLÁS 3.00 4.17 2.67 3.00 2.50 3.00 3.06
HARKAKÖTÖNY 3.00 4.17 2.67 2.80 2.83 3.50 3.16
KELEBIA 3.29 3.17 4.33 3.20 2.67 3.00 3.28
KISSZÁLLÁS 2.71 2.83 3.67 3.00 2.83 3.00 3.01
KUNFEHÉRTÓ 3.43 3.67 3.00 3.40 3.50 4.00 3.50
PIRTÓ 3.71 3.67 3.33 2.80 2.50 3.50 3.25
TOMPA 3.00 3.67 4.00 3.20 3.50 3.00 3.39
ZSANA 2.86 3.67 2.67 3.20 2.67 2.50 2.93


Foglalkozási szerkezet - munkanélküliség

Név Munkanélküliek aránya a népességben, 1996 (%) Munkanélküliek számának változása, 1993-96, 1993=100% Tartós munkanélküliek aránya, 1996 (%) Átlagos iskolai végzettség 1990 Foglalkozási szerkezet- munkanélküliség minősítés
KISKUNHALAS 4.292 63.741 51.377 9.378 3.00
BALOTASZÁLLÁS 3.162 24.091 45.283 6.370 4.17
HARKAKÖTÖNY 2.456 27.907 12.500 7.366 4.17
KELEBIA 4.056 54.717 51.724 6.795 3.17
KISSZÁLLÁS 6.287 55.352 50.276 6.259 2.83
KUNFEHÉRTÓ 4.325 52.764 33.333 7.343 3.67
PIRTÓ 2.959 28.846 60.000 6.864 3.67
TOMPA 2.477 34.431 37.391 6.682 3.67
ZSANA 2.091 18.000 44.444 6.713 3.67


Gazdaság

Név 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma, 1996 Gazdasági szervezetek számának változása 1992-96, 1992=100% 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma, 1996 Gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások sűrűsége, 1996 (db/km2) 1000 lakosra jutó mezőgazdasági egyéni vállalkozók száma, 1995 1 adófizetőre jutó évi nettó jövedelem 1993 (Ft) Gazdaság minősítés
KISKUNHALAS 22.49 176.190 79.06 13.213 1.815 217130.7 4.20
BALOTASZÁLLÁS 11.34 111.765 60.86 1.153 6.555 161059.0 3.00
HARKAKÖTÖNY 10.24 200.000 78.81 1.651 3.086 146097.9 2.80
KELEBIA 11.54 206.250 41.26 2.264 6.261 194650.6 3.20
KISSZÁLLÁS 12.16 318.182 44.11 1.760 5.862 168703.3 3.00
KUNFEHÉRTÓ 14.00 226.667 71.66 2.654 2.971 182126.0 3.40
PIRTÓ 10.85 137.500 50.30 1.798 0.987 160214.6 2.80
TOMPA 16.37 316.667 46.31 3.567 3.468 189736.9 3.20
ZSANA 3.48 100.000 91.75 0.932 11.723 106947.6 3.20


Infrastruktúra

Név 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 1996 (db) Távbeszeszélő főállomások 1000 lakosra jutó száma 1996 (db) 1 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 1996 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma. 1996 1990-96 között épített lakások aránya (%) Infrastruktúra minősítés
KISKUNHALAS 241.47 219.18 0.973 24.181 3.975 4.17
BALOTASZÁLLÁS 201.07 127.09 0.000 7.757 4.110 2.50
HARKAKÖTÖNY 227.23 187.31 0.000 7.165 2.913 2.83
KELEBIA 174.48 159.79 0.000 10.140 3.586 2.67
KISSZÁLLÁS 191.73 199.37 0.000 8.684 3.487 2.83
KUNFEHÉRTÓ 200.58 158.15 4.730 16.063 5.654 3.50
PIRTÓ 192.31 125.25 0.117 7.890 5.301 2.50
TOMPA 201.81 200.52 0.000 25.630 3.577 3.50
ZSANA 247.39 112.66 0.000 10.453 1.815 2.67



© 1998 MTA RKK Számítóközpont. Minden jog fenntartva!