Kiskunfélegyházi kistérség

Demográfiai adatok

Név Terület 1996 (ha) Lakó-
népesség 1996 (fő)
Lakónépesség változása 1990-96 (1990=100%) Népsűrűség 1996 (fő/km2) Vándorlási különbözet évi átlaga 1990-96 60 évnél idősebb népesség aránya 1996 (%) Vitalitási index 1990 Demográfiai minősítés
KISKUNFÉLEGYHÁZA

25 630

32 910

96,172

128,404

-1,20

19,652

56,291

4,00

BUGAC

13 111

3 032

93,928

23,126

-7,34

22,243

49,161

2,71

BUGACPUSZTAHÁZA

4 300

333

92,500

7,744

-46,55

17,989

50,463

2,14

FÜLÖPJAKAB

2 316

1 133

104,232

48,921

2,65

18,485

51,240

3,14

GÁTÉR

3 089

1 121

98,593

36,290

-2,23

22,974

53,690

2,86

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

6 034

2 692

77,312

44,614

-4,92

22,047

49,721

2,43

KUNSZÁLLÁS

2 085

1 625

98,187

77,938

-8,92

20,217

56,283

3,29

MÓRICGÁT

3 288

644

91,607

19,586

-24,84

20,884

51,827

2,29

PÁLMONOSTORA

5 329

2 064

94,635

38,731

2,79

25,350

52,353

3,14

PETŐFISZÁLLÁS

6 778

1 758

97,127

25,937

-1,14

20,979

45,420

2,29

TISZAALPÁR

9 113

5 134

99,767

56,337

6,04

22,515

53,316

3,00

ÖSSZESEN

81 073

52 446

           

 

Általános fejlettség

Név Demográfia Foglalkoztatottság munkanélküliség Foglalkoztatás Gazdaság Infrastruktúra Egyéb Általános fejlettség
KISKUNFÉLEGYHÁZA 4.14 3.00 3.67 3.60 3.83 4.00 3.71
BUGAC 2.86 2.83 2.67 2.60 3.33 3.00 2.88
BUGACPUSZTAHÁZA 2.14 3.17 2.00 2.00 2.67 2.50 2.41
FÜLÖPJAKAB 3.29 3.83 2.00 2.40 2.17 3.00 2.78
GÁTÉR 2.71 2.83 3.00 2.40 2.33 2.50 2.63
JÁSZSZENTLÁSZLÓ 2.71 3.67 2.67 3.00 2.83 3.00 2.98
KUNSZÁLLÁS 3.14 3.50 2.67 2.60 3.33 4.00 3.21
MÓRICGÁT 2.43 3.17 2.67 1.20 2.00 2.50 2.33
PÁLMONOSTORA 3.00 2.67 3.00 2.60 2.50 2.50 2.71
PETŐFISZÁLLÁS 2.86 3.33 3.00 2.20 2.17 3.00 2.76
TISZAALPÁR 3.14 2.50 2.67 2.80 2.67 3.00 2.80

 

Foglalkozási szerkezet - munkanélküliség

Név Munkanélküliek aránya a népességben, 1996 (%) Munkanélküliek számának változása, 1993-96, 1993=100% Tartós munkanélküliek aránya, 1996 (%) Átlagos iskolai végzettség 1990 Foglalkozási szerkezet- munkanélküliség minősítés
KISKUNFÉLEGYHÁZA 3.589 61.542 51.566 8.887 3.00
BUGAC 3.958 54.299 53.333 5.885 2.83
BUGACPUSZTAHÁZA 4.505 34.884 66.667 5.175 3.17
FÜLÖPJAKAB 2.648 17.857 30.000 5.303 3.83
GÁTÉR 5.442 71.765 49.180 5.816 2.83
JÁSZSZENTLÁSZLÓ 4.160 35.331 28.571 6.369 3.67
KUNSZÁLLÁS 3.446 31.461 46.429 6.513 3.50
MÓRICGÁT 2.640 26.563 52.941 6.373 3.17
PÁLMONOSTORA 4.990 66.452 65.049 5.844 2.67
PETŐFISZÁLLÁS 2.730 60.759 35.417 6.163 3.33
TISZAALPÁR 6.038 93.093 48.710 6.160 2.50

 

Gazdaság

Név 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma, 1996 Gazdasági szervezetek számának változása 1992-96, 1992=100% 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma, 1996 Gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások sűrűsége, 1996 (db/km2) 1000 lakosra jutó mezőgazdasági egyéni vállalkozók száma, 1995 1 adófizetőre jutó évi nettó jövedelem 1993 (Ft) Gazdaság minősítés
KISKUNFÉLEGYHÁZA 18.29 169.577 68.22 11.108 3.140 194811.6 3.60
BUGAC 11.87 156.522 51.78 1.472 2.585 148275.9 2.60
BUGACPUSZTAHÁZA 6.01 999.000 3.00 0.070 0.000 181626.0 2.00
FÜLÖPJAKAB 4.41 500.000 45.01 2.418 5.231 131151.3 2.40
GÁTÉR 3.57 133.333 28.55 1.165 0.889 165789.8 2.40
JÁSZSZENTLÁSZLÓ 7.43 250.000 60.92 3.049 4.794 171069.8 3.00
KUNSZÁLLÁS 8.00 185.714 41.85 3.885 2.505 155117.4 2.60
MÓRICGÁT 0.00 100.000 0.00 0.000 0.000 129578.9 1.20
PÁLMONOSTORA 4.84 200.000 36.34 1.595 3.882 158419.4 2.60
PETŐFISZÁLLÁS 4.55 800.000 30.15 0.900 3.371 166297.6 2.20
TISZAALPÁR 5.26 168.750 54.93 3.391 3.691 160838.4 2.80

 

Infrastruktúra

Név 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 1996 (db) Távbeszeszélő főállomások 1000 lakosra jutó száma 1996 (db) 1 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 1996 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma. 1996 1990-96 között épített lakások aránya (%) Infrastruktúra minősítés
KISKUNFÉLEGYHÁZA 228.53 188.51 0.215 21.179 3.589 3.83
BUGAC 233.51 153.69 0.984 14.842 6.733 3.33
BUGACPUSZTAHÁZA 216.22 87.09 0.000 12.012 2.721 2.67
FÜLÖPJAKAB 192.41 37.95 0.000 5.296 6.608 2.17
GÁTÉR 130.24 107.05 0.000 3.568 4.499 2.33
JÁSZSZENTLÁSZLÓ 234.77 169.39 0.000 10.401 4.257 2.83
KUNSZÁLLÁS 216.62 178.46 2.411 9.846 9.437 3.33
MÓRICGÁT 0.00 0.00 0.000 12.422 2.188 2.00
PÁLMONOSTORA 207.36 109.98 0.000 4.360 2.988 2.50
PETŐFISZÁLLÁS 210.47 53.47 0.000 8.532 3.571 2.17
TISZAALPÁR 174.72 150.18 0.116 8.960 4.474 2.67

 


© 1998 MTA RKK Számítóközpont. Minden jog fenntartva!