Kiskőrös

Demográfiai adatok

Név Terület 1996 (ha) Lakónépesség 1996 (fő) Lakónépesség változása 1990-96 (1990=100%) Népsűrűség 1996 (fő/km2) Vándorlási különbözet évi átlaga 1990-96 60 évnél idősebb népesség aránya 1996 (%) Vitalitási index 1990 Demográfiai minősítés
KISKŐRÖS

10 223

14 735

98,820

144,136

-3,00

19,194

55,925

3,71

AKASZTÓ

6 488

3 634

99,181

56,011

-3,03

21,112

56,639

3,29

BÓCSA

9 704

1 842

95,243

18,982

-12,08

18,712

55,273

3,14

CSÁSZÁRTÖLTÉS

8 206

2 909

95,034

35,450

-12,03

25,894

51,605

2,86

CSENGŐD

4 889

2 352

96,039

48,108

-3,61

20,844

48,993

2,71

FÜLÖPSZÁLLÁS

9 132

2 531

95,618

27,716

-7,80

24,671

59,866

3,43

IMREHEGY

7 031

825

98,921

11,734

-0,61

22,374

53,015

3,00

IZSÁK

11 376

6 180

93,594

54,325

-9,14

23,508

51,187

2,86

KASKANTYÚ

5 828

1 075

103,365

18,445

11,63

23,647

54,776

3,29

KECEL

11 448

8 833

97,280

77,158

-7,44

21,541

54,810

3,29

PÁHI

3 896

1 333

92,634

34,215

-14,07

24,786

53,797

2,71

SOLTSZENTIMRE

4 449

1 333

102,224

29,962

2,25

23,329

59,685

3,57

SOLTVADKERT

10 886

7 558

99,291

69,429

-1,29

19,031

54,939

3,29

TABDI

2 139

1 201

97,881

56,148

-4,58

16,757

55,949

3,14

TÁZLÁR

7 338

1 859

98,152

25,334

1,75

22,869

49,083

2,57

ÖSSZESEN

113 033

58 200

           

 

 

Általános fejlettség

Név Demográfia Foglalkoztatottság munkanélküliség Foglalkoztatás Gazdaság Infrastruktúra Egyéb Általános fejlettség
KISKŐRÖS 3.71 3.17 3.33 3.80 4.17 4.50 3.78
AKASZTÓ 3.00 3.33 2.67 2.80 3.50 3.00 3.05
BÓCSA 3.14 3.83 2.33 3.20 3.33 3.00 3.14
CSÁSZÁRTÖLTÉS 2.71 3.83 2.67 3.20 3.33 2.50 3.04
CSENGŐD 3.00 3.33 3.00 2.60 3.00 3.00 2.99
FÜLÖPSZÁLLÁS 2.71 2.67 3.67 3.20 2.67 2.50 2.90
IMREHEGY 2.57 3.83 3.00 1.80 2.00 2.00 2.53
IZSÁK 3.00 3.50 3.00 2.80 3.00 3.00 3.05
KASKANTYÚ 3.14 3.33 3.00 2.20 2.50 2.50 2.78
KECEL 3.29 3.33 3.00 2.60 3.33 3.00 3.09
PÁHI 2.43 3.83 3.67 3.00 2.83 2.50 3.04
SOLTSZENTIMRE 3.14 2.83 3.67 2.40 2.67 2.50 2.87
SOLTVADKERT 3.43 3.33 3.00 4.00 4.33 4.00 3.68
TABDI 3.14 3.67 3.00 2.60 3.00 2.50 2.98
TÁZLÁR 2.86 3.50 2.33 2.80 2.67 2.50 2.78


Foglalkozási szerkezet - munkanélküliség

Név Munkanélküliek aránya a népességben, 1996 (%) Munkanélküliek számának változása, 1993-96, 1993=100% Tartós munkanélküliek aránya, 1996 (%) Átlagos iskolai végzettség 1990 Foglalkozási szerkezet- munkanélküliség minősítés
KISKŐRÖS 3.889 53.904 50.436 8.741 3.17
AKASZTÓ 3.440 32.637 37.600 6.113 3.33
BÓCSA 2.280 45.161 35.714 6.361 3.83
CSÁSZÁRTÖLTÉS 2.475 29.032 26.389 6.835 3.83
CSENGŐD 2.594 33.152 49.180 6.754 3.33
FÜLÖPSZÁLLÁS 5.255 73.889 61.654 6.330 2.67
IMREHEGY 2.909 36.923 45.833 5.161 3.83
IZSÁK 2.961 44.096 50.273 7.048 3.50
KASKANTYÚ 3.535 38.000 57.895 6.249 3.33
KECEL 3.510 43.175 52.258 6.660 3.33
PÁHI 1.875 25.253 56.000 6.093 3.83
SOLTSZENTIMRE 5.101 61.818 51.471 6.205 2.83
SOLTVADKERT 3.096 43.738 53.846 7.576 3.33
TABDI 3.913 34.559 48.936 6.241 3.67
TÁZLÁR 2.367 57.143 43.182 5.843 3.50


Gazdaság

Név 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma, 1996 Gazdasági szervezetek számának változása 1992-96, 1992=100% 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma, 1996 Gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások sűrűsége, 1996 (db/km2) 1000 lakosra jutó mezőgazdasági egyéni vállalkozók száma, 1995 1 adófizetőre jutó évi nettó jövedelem 1993 (Ft) Gazdaság minősítés
KISKŐRÖS 28.03 198.558 73.57 14.643 2.772 172787.1 3.80
AKASZTÓ 11.01 181.818 51.18 3.483 3.780 141510.9 2.80
BÓCSA 13.57 138.889 73.29 1.649 19.587 121287.7 3.20
CSÁSZÁRTÖLTÉS 9.97 96.667 58.78 2.437 7.558 157985.4 3.20
CSENGŐD 10.63 192.308 50.17 2.925 2.552 144683.4 2.60
FÜLÖPSZÁLLÁS 10.27 185.714 48.99 1.643 8.981 164170.2 3.20
IMREHEGY 4.85 100.000 25.45 0.356 2.389 123071.6 1.80
IZSÁK 10.84 223.333 59.55 3.824 2.563 169950.2 2.80
KASKANTYÚ 11.16 150.000 35.35 0.858 1.847 147281.3 2.20
KECEL 12.00 185.965 58.08 5.407 6.185 132634.5 2.60
PÁHI 12.75 212.500 56.26 2.361 5.887 172834.4 3.00
SOLTSZENTIMRE 6.00 133.333 44.26 1.506 3.017 151375.5 2.40
SOLTVADKERT 22.23 207.407 88.91 7.716 7.155 143871.1 4.00
TABDI 12.49 125.000 32.47 2.525 5.000 136856.8 2.60
TÁZLÁR 2.69 250.000 54.87 1.458 5.879 167489.5 2.80


Infrastruktúra

Név 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 1996 (db) Távbeszeszélő főállomások 1000 lakosra jutó száma 1996 (db) 1 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 1996 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma. 1996 1990-96 között épített lakások aránya (%) Infrastruktúra minősítés
KISKŐRÖS 292.91 277.91 0.568 23.346 5.776 4.17
AKASZTÓ 233.63 267.20 0.000 10.182 4.701 3.50
BÓCSA 316.50 178.61 0.000 16.287 3.257 3.33
CSÁSZÁRTÖLTÉS 231.01 260.23 0.000 7.906 2.228 3.33
CSENGŐD 208.76 198.55 0.000 13.180 3.094 3.00
FÜLÖPSZÁLLÁS 183.33 173.05 0.000 12.643 1.806 2.67
IMREHEGY 176.97 59.39 0.000 8.485 2.332 2.00
IZSÁK 243.53 143.20 0.061 14.887 2.822 3.00
KASKANTYÚ 225.12 72.56 0.183 9.302 2.158 2.50
KECEL 248.84 235.03 0.040 10.868 3.050 3.33
PÁHI 237.81 176.29 0.000 8.252 4.460 2.83
SOLTSZENTIMRE 199.55 77.27 0.000 10.503 1.674 2.67
SOLTVADKERT 316.22 264.75 1.525 26.065 5.240 4.33
TABDI 257.29 175.69 0.000 13.322 2.192 3.00
TÁZLÁR 222.16 151.16 0.000 11.834 3.289 2.67



© 1998 MTA RKK Számítóközpont. Minden jog fenntartva!