Kalocsa

Demográfiai adatok

Név Terület 1996 (ha) Lakó-
népesség 1996 (fő)
Lakónépesség változása 1990-96 (1990=100%) Népsűrűség 1996 (fő/km2) Vándorlási különbözet évi átlaga 1990-96 60 évnél idősebb népesség aránya 1996 (%) Vitalitási index 1990 Demográfiai minősítés
KALOCSA

5 318

18 029

98,251

339,018

1,62

17,610

50,282

3,14

BÁTYA

3 386

2 201

91,366

65,003

-10,34

22,816

49,917

2,57

DRÁGSZÉL

1 283

367

98,128

28,605

2,72

26,684

57,181

3,14

DUNAPATAJ

9 047

3 754

98,427

41,494

-2,53

22,113

54,537

3,14

DUNASZENTBENEDEK

2 324

951

91,442

40,921

-14,20

22,655

56,668

2,86

DUNATETÉTLEN

4 319

644

95,549

14,911

-16,30

20,030

57,695

2,86

DUSNOK

5 747

3 474

98,862

60,449

-8,20

16,802

59,389

3,43

FAJSZ

3 199

1 947

93,741

60,863

-9,76

22,329

52,089

2,71

FOKTŐ

3 153

1 782

96,585

56,518

0,84

22,390

53,144

3,00

GÉDERLAK

1 872

1 150

97,375

61,432

-3,70

25,277

51,554

2,86

HAJÓS

8 992

3 606

95,271

40,102

-5,34

25,863

51,200

3,00

HARTA

12 968

3 896

96,675

30,043

-15,34

20,484

56,073

3,14

HOMOKMÉGY

7 034

1 664

96,464

23,657

10,07

28,223

54,560

3,14

MISKE

4 201

1 821

93,241

43,347

-6,45

22,617

54,019

2,71

ORDAS

1 631

512

86,633

31,392

-30,76

24,412

50,727

2,14

ÖREGCSERTŐ

4 306

936

94,450

21,737

2,14

28,834

55,466

2,86

SOLT

13 267

7 074

102,626

53,320

-2,51

18,226

53,792

3,14

SZAKMÁR

7 464

1 466

94,887

19,641

-19,44

23,232

54,766

2,86

ÚJTELEK

956

518

89,157

54,184

-7,24

32,437

55,189

2,86

USZÓD

2 446

1 145

91,600

46,811

-16,59

21,182

57,898

3,00

ÖSSZESEN

102 913

56 937

           


Általános fejlettség

Név Demográfiai Foglalkoztatottság munkanélküliség Foglalkoztatás Gazdaság Infrastruktúra Egyéb Általános fejlettség
KALOCSA 3.71 3.17 4.00 4.00 4.17 4.00 3.84
BÁTYA 2.71 2.17 3.00 3.20 3.17 3.00 2.87
DRÁGSZÉL 2.71 3.50 2.33 3.00 3.17 2.50 2.87
DUNAPATAJ 3.00 3.00 3.33 3.40 3.50 2.50 3.12
DUNASZENTBENEDEK 2.43 2.33 3.00 2.40 3.00 2.50 2.61
DUNATETÉTLEN 2.71 3.17 2.67 2.00 2.83 2.00 2.56
DUSNOK 3.29 3.33 3.00 2.80 3.17 3.00 3.10
FAJSZ 2.71 3.83 3.67 3.00 3.17 2.50 3.15
FOKTŐ 2.86 2.50 3.67 2.40 2.83 3.00 2.88
GÉDERLAK 2.86 2.33 3.00 3.00 3.00 2.50 2.78
HAJÓS 2.86 3.67 2.67 3.40 3.67 3.50 3.29
HARTA 3.14 3.33 3.00 3.60 4.00 4.00 3.51
HOMOKMÉGY 2.57 3.00 3.00 2.80 3.17 2.50 2.84
MISKE 2.71 2.67 3.00 3.40 3.33 2.50 2.94
ORDAS 2.14 2.67 3.67 2.40 3.00 3.00 2.81
ÖREGCSERTŐ 2.29 2.33 3.33 2.40 3.00 2.00 2.56
SOLT 3.57 2.50 3.33 3.20 3.67 3.50 3.30
SZAKMÁR 2.71 2.33 3.00 3.20 3.33 2.50 2.85
ÚJTELEK 2.14 3.17 2.67 3.00 3.67 2.50 2.86
USZÓD 2.43 2.67 3.67 2.60 3.00 2.50 2.81


Foglalkozási szerkezet - munkanélküliség

Név Munkanélküliek aránya a népességben, 1996 (%) Munkanélküliek számának változása,  1993-96, 1993=100% Tartós munkanélküliek aránya, 1996 (%) Átlagos iskolai végzettség 1990 Foglalkozási szerkezet-munkanélküliség minősítés
KALOCSA 3.849 83.918 46.254 10.213 3.17
BÁTYA 7.269 105.960 76.875 6.798 2.17
DRÁGSZÉL 6.267 67.647 47.826 5.957 3.50
DUNAPATAJ 4.449 64.231 60.479 6.928 3.00
DUNASZENTBENEDEK 7.781 85.057 64.865 6.422 2.33
DUNATETÉTLEN 2.174 42.424 64.286 5.694 3.17
DUSNOK 5.009 57.807 44.253 6.666 3.33
FAJSZ 3.030 59.000 32.203 6.471 3.83
FOKTŐ 6.397 95.000 62.281 6.228 2.50
GÉDERLAK 7.043 82.653 69.136 6.295 2.33
HAJÓS 3.106 37.584 44.643 6.858 3.67
HARTA 2.900 55.665 59.292 8.392 3.33
HOMOKMÉGY 5.529 63.889 67.391 7.053 3.00
MISKE 7.084 70.109 59.690 7.070 2.67
ORDAS 6.836 129.630 65.714 6.562 2.67
ÖREGCSERTŐ 4.487 100.000 76.190 5.986 2.33
SOLT 4.679 80.145 56.495 7.147 2.50
SZAKMÁR 6.003 66.667 78.409 6.962 2.33
ÚJTELEK 4.440 62.162 69.565 5.654 3.17
USZÓD 6.987 75.472 72.500 6.553 2.67


Gazdaság

Név 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma, 1996 Gazdasági szervezetek számának változása 1992-96, 1992=100% 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma, 1996 Gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások sűrűsége, 1996 (db/km2) 1000 lakosra jutó mezőgazdasági egyéni vállalkozók száma, 1995 1 adófizetőre jutó évi nettó jövedelem 1993 (Ft) Gazdaság minősítés
KALOCSA 25.40 181.028 61.51 29.466 2.565 206314.4 4.00
BÁTYA 12.27 540.000 54.07 4.312 7.152 165025.3 3.20
DRÁGSZÉL 2.72 50.000 32.70 1.013 13.298 158321.0 3.00
DUNAPATAJ 10.92 170.833 65.26 3.161 8.227 165326.5 3.40
DUNASZENTBENEDEK 9.46 225.000 33.65 1.764 0.000 167255.4 2.40
DUNATETÉTLEN 4.66 300.000 34.16 0.579 1.529 145052.6 2.00
DUSNOK 13.82 320.000 44.91 3.550 3.451 149255.1 2.80
FAJSZ 6.68 216.667 41.09 2.907 5.570 187127.6 3.00
FOKTŐ 1.68 100.000 27.50 1.649 3.317 167503.1 2.40
GÉDERLAK 8.70 166.667 41.74 3.098 6.140 171792.7 3.00
HAJÓS 12.48 173.077 75.15 3.514 4.946 182585.0 3.40
HARTA 21.05 234.286 61.60 2.483 7.844 170761.4 3.60
HOMOKMÉGY 6.01 166.667 36.66 1.009 7.946 159877.9 2.80
MISKE 7.14 185.714 54.37 2.666 11.376 170869.2 3.40
ORDAS 11.72 300.000 31.25 1.349 0.000 162266.2 2.40
ÖREGCSERTŐ 2.14 100.000 36.32 0.836 6.322 175971.5 2.40
SOLT 13.29 195.833 68.28 4.349 3.711 177295.5 3.20
SZAKMÁR 12.96 237.500 59.35 1.420 7.432 170506.1 3.20
ÚJTELEK 3.86 200.000 28.96 1.778 13.359 160163.1 3.00
USZÓD 2.62 150.000 40.17 2.003 6.014 160517.3 2.60


 

Infrastruktúra

Név 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 1996 (db) Távbeszeszélő főállomások 1000 lakosra jutó száma 1996 (db) 1 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 1996 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma. 1996 1990-96 között épített lakások aránya (%) Infrastruktúra minősítés
KALOCSA 262.52 257.03 0.602 30.229 4.174 4.17
BÁTYA 232.17 133.12 0.000 12.267 2.926 3.17
DRÁGSZÉL 245.23 261.58 0.000 8.174 3.468 3.17
DUNAPATAJ 183.54 230.42 2.905 12.786 2.552 3.50
DUNASZENTBENEDEK 158.78 210.30 0.464 10.515 2.242 3.00
DUNATETÉTLEN 209.63 122.67 0.000 9.317 2.509 2.83
DUSNOK 178.47 242.95 0.168 12.953 4.369 3.17
FAJSZ 181.30 239.86 0.000 11.813 1.641 3.17
FOKTŐ 153.76 178.45 0.000 7.856 3.439 2.83
GÉDERLAK 171.30 255.65 0.000 6.087 2.429 3.00
HAJÓS 262.90 287.02 0.180 11.370 4.898 3.67
HARTA 266.68 283.37 0.000 17.967 3.216 4.00
HOMOKMÉGY 222.96 260.82 0.000 9.615 2.628 3.17
MISKE 243.82 258.10 0.000 8.237 2.520 3.33
ORDAS 185.55 269.53 0.000 7.813 3.089 3.00
ÖREGCSERTŐ 198.72 207.26 0.000 11.752 0.725 3.00
SOLT 223.21 227.31 0.754 20.356 2.989 3.67
SZAKMÁR 232.61 253.75 0.000 10.914 1.991 3.33
ÚJTELEK 225.87 359.07 0.000 9.653 3.187 3.67
USZÓD 214.85 179.91 0.000 7.860 2.395 3.00



© 1998 MTA RKK Számítóközpont. Minden jog fenntartva!