Baja

Demográfiai adatok

Név Terület 1996 (ha) Lakó-
népesség 1996 (fő)
Lakónépesség változása 1990-96 (1990=100%) Népsűrűség 1996 (fő/km2) Vándorlási különbözet évi átlaga 1990-96 60 évnél idősebb népesség aránya 1996 (%) Vitalitási index 1990 Demog-
ráfiai minősítés
BAJA

17 761

37 728

97,524

212,420

4,33

19,959

55,092

4,14

BÁCSBOKOD

6 393

3 127

98,488

48,913

-0,72

21,929

56,192

3,14

BÁCSBORSOD

7 752

1 368

100,959

17,647

49,52

28,766

55,000

3,00

BÁCSSZENTGYÖRGY

1 473

213

82,239

14,460

-41,08

37,447

51,220

1,86

BÁTMONOSTOR

3 795

1 712

96,997

45,112

7,16

21,095

53,270

3,00

CSÁTALJA

3 905

1 748

94,948

44,763

-11,58

23,543

52,308

2,71

CSÁVOLY

4 743

2 081

100,000

43,875

3,48

21,697

52,921

3,14

DÁVOD

6 921

2 469

94,525

35,674

-1,92

26,476

50,434

2,71

DUNAFALVA

5 789

1 128

90,821

19,485

-17,07

28,584

44,694

2,00

ÉRSEKCSANÁD

5 862

2 867

107,018

48,908

5,49

17,775

57,695

3,71

ÉRSEKHALMA

2 717

766

102,681

28,193

3,92

16,183

59,389

3,57

FELSŐSZENTIVÁN

5 362

2 008

96,169

37,449

-0,62

23,780

51,554

3,00

GARA

5 996

2 809

97,096

46,848

8,19

23,241

54,019

3,14

HERCEGSZÁNTÓ

6 855

2 396

96,109

34,953

-1,36

26,867

49,671

2,71

NAGYBARACSKA

3 795

2 582

96,740

68,037

-0,48

25,979

49,721

2,57

NEMESNÁDUDVAR

5 918

2 092

94,362

35,350

-10,04

21,572

56,291

3,14

RÉM

3 993

1 410

94,378

35,312

-9,57

21,074

53,333

2,86

SÜKÖSD

9 421

4 051

98,087

43,000

-0,93

19,837

54,359

3,14

SZEREMLE

3 464

1 672

102,200

48,268

4,49

19,300

54,382

3,29

VASKÚT

7 149

3 700

96,681

51,755

1,62

22,715

53,681

3,00

ÖSSZESEN

119 064

77 927

         

 

Általános fejlettség

Név Demográfia Foglalkoztatottság munkanélküliség Foglalkoztatás Gazdaság Infrastruktúra Egyéb Általános fejlettség
BAJA 4.14 2.67 3.67 4.40 4.67 4.00 3.92
BÁCSBORSOD 3.00 3.17 3.00 2.20 2.50 2.00 2.64
BÁCSSZENTGYÖRGY 1.86 1.83 2.33 1.60 3.17 1.50 2.05
BÁTMONOSTOR 3.00 3.50 3.00 3.40 3.00 3.00 3.15
CSÁTALJA 2.71 3.17 2.67 3.00 3.00 3.00 2.92
CSÁVOLY 3.14 2.67 3.00 3.20 3.17 3.00 3.03
DÁVOD 2.71 3.33 3.00 3.00 3.50 2.00 2.92
DUNAFALVA 2.00 2.50 2.67 2.20 3.00 2.50 2.48
ÉRSEKCSANÁD 3.71 3.00 2.67 3.40 3.00 4.50 3.38
ÉRSEKHALMA 3.57 3.50 2.33 2.80 3.33 4.50 3.34
FELSŐSZENTIVÁN 3.00 3.50 3.00 3.60 3.17 2.50 3.13
GARA 3.14 2.83 3.67 3.00 2.83 2.00 2.91
HERCEGSZÁNTÓ 2.71 3.00 3.00 3.00 3.17 2.50 2.90
NAGYBARACSKA 2.57 3.50 3.33 3.20 3.00 2.50 3.02
NEMESNÁDUDVAR 3.14 3.17 2.33 3.00 3.67 3.50 3.13
RÉM 2.86 2.50 2.67 3.00 3.17 2.50 2.78
SÜKÖSD 3.14 2.83 3.00 3.20 3.33 3.50 3.17
SZEREMLE 3.29 2.83 3.33 3.60 2.83 3.50 3.23
VASKÚT 3.00 2.83 3.00 3.20 3.17 3.50 3.12


Foglalkozási szerkezet - munkanélküliség

Név Munkanélküliek aránya a népességben, 1996 (%) Munkanélküliek számának változása,  1993-96, 1993=100% Tartós munkanélküliek aránya, 1996 (%) Átlagos iskolai végzettség 1990 Foglalkozási szerkezet- munkanélküliség minősítés
BAJA 4.575 73.198 53.071 10.915 2.67
BÁCSBOKOD 6.044 71.321 36.508 7.248 2.83
BÁCSBORSOD 4.971 79.070 45.588 5.856 3.17
BÁCSSZENTGYÖRGY 9.390 125.000 80.000 4.761 1.83
BÁTMONOSTOR 3.914 42.949 47.761 6.441 3.50
CSÁTALJA 4.805 50.909 52.381 6.862 3.17
CSÁVOLY 5.478 58.763 64.035 6.613 2.67
DÁVOD 4.172 54.211 37.864 6.309 3.33
DUNAFALVA 6.294 81.609 63.380 6.233 2.50
ÉRSEKCSANÁD 4.534 54.852 49.231 7.428 3.00
ÉRSEKHALMA 2.480 25.333 57.895 7.536 3.50
FELSŐSZENTIVÁN 5.378 85.039 40.741 6.803 3.50
GARA 5.304 87.135 57.718 5.958 2.83
HERCEGSZÁNTÓ 4.841 71.166 49.138 6.628 3.00
NAGYBARACSKA 5.577 59.504 60.417 6.103 3.50
NEMESNÁDUDVAR 4.828 49.029 48.515 6.694 3.17
RÉM 5.816 58.571 69.512 6.739 2.50
SÜKÖSD 6.221 58.605 55.556 6.725 2.83
SZEREMLE 6.220 81.890 49.038 6.626 2.83
VASKÚT 5.865 61.473 58.065 7.196 2.83


Gazdaság

Név 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma, 1996 Gazdasági szervezetek számának változása 1992-96, 1992=100% 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma, 1996 Gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozások sűrűsége, 1996 (db/km2) 1000 lakosra jutó mezőgazdasági egyéni vállalkozók száma, 1995 1 adófizetőre jutó évi nettó jövedelem 1993 (Ft) Gazdasági minősítés
BAJA 40.53 188.533 89.75 27.673 3.000 216868.9 4.40
BÁCSBOKOD 10.23 200.000 60.76 3.473 8.659 170973.2 3.20
BÁCSBORSOD 6.58 128.571 27.78 0.606 1.475 173694.0 2.20
BÁCSSZENTGYÖRGY 0.00 100.000 9.39 0.136 0.000 171454.5 1.60
BÁTMONOSTOR 25.12 390.909 47.90 3.294 4.692 162781.8 3.40
CSÁTALJA 12.59 440.000 50.92 2.843 3.399 181553.4 3.00
CSÁVOLY 16.34 178.947 55.26 3.141 5.299 174752.4 3.20
DÁVOD 12.15 375.000 43.74 1.994 5.625 170313.6 3.00
DUNAFALVA 6.21 175.000 31.91 0.743 3.472 176493.7 2.20
ÉRSEKCSANÁD 11.16 246.154 64.18 3.685 8.330 161811.2 3.40
ÉRSEKHALMA 13.05 200.000 36.55 1.399 6.527 177435.1 2.80
FELSŐSZENTIVÁN 13.45 270.000 54.28 2.536 12.646 190409.1 3.60
GARA 7.12 250.000 37.38 2.085 5.005 179462.2 3.00
HERCEGSZÁNTÓ 17.11 292.857 32.97 1.751 2.062 190498.4 3.00
NAGYBARACSKA 16.65 252.941 42.22 4.005 5.422 168422.9 3.20
NEMESNÁDUDVAR 12.43 200.000 53.54 2.332 4.679 159168.3 3.00
RÉM 7.09 333.333 35.46 1.503 8.916 157007.0 3.00
SÜKÖSD 16.05 180.556 55.79 3.089 6.415 169153.7 3.20
SZEREMLE 12.56 262.500 170.45 8.834 5.464 163808.8 3.60
VASKÚT 13.24 408.333 52.97 3.427 6.111 178690.0 3.20


Infrastruktúra

Név 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 1996 (db) Távbeszeszélő főállomások 1000 lakosra jutó száma 1996 (db) 1 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 1996 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma. 1996 1990-96 között épített lakások aránya (%) Infrastruktúra minősítés
BAJA 274.73 299.38 1.853 34.563 4.260 4.67
BÁCSBOKOD 203.39 207.55 0.000 17.269 3.320 3.33
BÁCSBORSOD 135.96 150.58 0.000 5.848 1.869 2.50
BÁCSSZENTGYÖRGY 169.01 323.94 0.000 4.695 1.000 3.17
BÁTMONOSTOR 188.08 209.70 0.000 11.098 2.945 3.00
CSÁTALJA 160.18 206.52 0.000 9.725 3.107 3.00
CSÁVOLY 206.15 207.11 0.000 11.533 3.313 3.17
DÁVOD 174.97 231.67 2.741 11.341 0.443 3.50
DUNAFALVA 148.05 152.48 0.000 11.525 2.452 3.00
ÉRSEKCSANÁD 221.49 210.67 0.000 8.720 8.783 3.00
ÉRSEKHALMA 233.68 258.49 0.000 10.444 7.190 3.33
FELSŐSZENTIVÁN 219.12 229.58 0.000 10.956 2.623 3.17
GARA 154.50 206.84 0.000 7.120 1.860 2.83
HERCEGSZÁNTÓ 167.78 265.44 0.458 16.277 0.712 3.17
NAGYBARACSKA 174.28 217.27 0.099 10.457 1.774 3.00
NEMESNÁDUDVAR 209.85 285.37 0.269 14.818 6.568 3.67
RÉM 175.18 198.58 0.000 15.603 0.828 3.17
SÜKÖSD 209.82 246.11 0.356 10.862 5.739 3.33
SZEREMLE 163.88 189.59 0.000 10.766 5.136 2.83
VASKÚT 214.86 237.84 0.000 7.027 4.030 3.17



© 1998 MTA RKK Számítóközpont. Minden jog fenntartva!